📋 Page Structure Audit v4 — Multi-Pattern Detection

April 10, 2026 at 7:07 AM  ·  77 pages  ·  Cat: construction

v4 fix: Detects sections using multiple patterns — not just one CSS class name. Each section is found if ANY of its known HTML patterns are present. Old template pages now correctly identified as having sections they built with different markup.  |  * = required section  |  Template: v21.3 = fully modern   v21.x = partially modern   old = old template
77Total Pages
38All Sections ✓
5Missing 1
34Missing 2+
30v21.3 Template
31v21.x Template
16Old Template
598 Pop Cards ✓
160 Pop Cards
2Wrong Count
20sources * missing
38methodology * missing
16popular-calcs * missing
0related-calcs * missing
0faq * missing
16result-hero * missing
1results-grid * missing
2feedback * missing
2request-banner * missing
3verified-badge * missing
13formula-box missing
29data-table missing
68disclaimer missing
⬇ CSV This View ⬇ All Categories CSV
Category: all finance legal health construction education marketing math electrical everyday-life statistics sports food automotive
Cat URL KB Template Miss Req Miss Opt Pop# sources * methodology * popular-calcs * related-calcs * faq * result-hero * results-grid * feedback * request-banner * verified-badge * formula-box data-table disclaimer
construction /construction/construction-calculations-guide/ 64 v21.x 6 1 8
construction /construction/concrete-calculator/ 43 old 4 3 0
construction /construction/roofing-calculator/ 47 old 4 3 0
construction /construction/bitumen-calculator/ 44 v21.x 4 2 8
construction /construction/board-foot-calculator/ 44 old 4 2 0
construction /construction/concrete-driveway-cost-calculator/ 58 old 3 3 0
construction /construction/asphalt-driveway-cost-calculator/ 41 old 3 2 0
construction /construction/blacktop-calculator/ 45 old 3 2 0
construction /construction/calculate-linear-feet/ 47 old 3 2 0
construction /construction/fence-cost-calculator/ 45 old 3 2 0
construction /construction/landscape-calculator/ 45 old 3 2 0
construction /construction/ply-board-calculator/ 41 old 3 2 0
construction /construction/blown-in-insulation-calculator/ 45 old 3 1 0
construction /construction/can-light-calculator/ 43 old 3 1 0
construction /construction/cinder-block-calculator/ 44 old 3 1 0
construction /construction/concrete-block-estimator/ 44 old 3 1 0
construction /construction/insulation-calculator/ 45 old 3 1 0
construction /construction/mini-split-sizing-calculator/ 44 old 3 1 0
construction /construction/roof-area-calculator/ 41 v21.x 2 3 6
construction /construction/asphalt-tonnage-calculator/ 44 v21.x 2 2 8
construction /construction/baluster-calculator/ 52 v21.x 2 2 8
construction /construction/foundation-repair-cost-calculator/ 54 v21.x 2 2 8
construction /construction/gutter-slope-calculator/ 44 v21.x 2 2 8
construction /construction/metal-roof-calculator/ 56 v21.x 2 2 8
construction /construction/metal-roof-cost-calculator/ 53 v21.x 2 2 8
construction /construction/mold-remediation-cost-calculator/ 53 v21.x 2 2 7
construction /construction/plywood-calculator/ 38 v21.x 2 2 8
construction /construction/reinforcing-steel-calculator/ 51 v21.x 2 2 8
construction /construction/retaining-wall-calculator/ 45 v21.x 2 2 8
construction /construction/roof-sq-ft-calculator/ 45 v21.x 2 2 8
construction /construction/roof-square-footage-calculator/ 45 v21.x 2 2 8
construction /construction/steel-rebar-calculator/ 49 v21.x 2 2 8
construction /construction/voltage-drop-calculator/ 42 v21.x 2 2 8
construction /construction/wainscoting-calculator/ 51 v21.x 2 2 8
construction /construction/bathroom-remodel-cost-calculator/ 40 v21.x 1 2 8
construction /construction/hvac-installation-cost-calculator/ 51 v21.x 1 2 8
construction /construction/window-cost-calculator/ 48 v21.x 1 2 8
construction /construction/cbm-calculator/ 58 v21.3 1 1 8
construction /construction/pool-surface-area-calculator/ 41 v21.x 1 1 8
construction /construction/house-repiping-cost-calculator/ 46 v21.3 0 3 8
construction /construction/lawn-mowing-cost-calculator/ 41 v21.x 0 3 8
construction /construction/deck-board-calculator/ 53 v21.3 0 2 8
construction /construction/flooring-calculator/ 53 v21.3 0 2 8
construction /construction/impact-window-cost-calculator/ 51 v21.x 0 2 8
construction /construction/occupancy-load-calculator/ 54 v21.3 0 2 8
construction /construction/asphalt-calculator/ 53 v21.3 0 1 8
construction /construction/asphalt-sealer-calculator/ 50 v21.3 0 1 8
construction /construction/baluster-spacing-calculator/ 54 v21.3 0 1 8
construction /construction/block-calculator/ 53 v21.3 0 1 8
construction /construction/carpet-calculator/ 69 v21.3 0 1 8
construction /construction/cement-block-calculator/ 52 v21.3 0 1 8
construction /construction/construction-cost-calculator/ 60 v21.x 0 1 8
construction /construction/drywall-mud-calculator/ 53 v21.3 0 1 8
construction /construction/drywall-repair-cost-calculator/ 58 v21.x 0 1 8
construction /construction/ductwork-replacement-cost-calculator/ 57 v21.x 0 1 8
construction /construction/flat-roof-cost-calculator/ 62 v21.x 0 1 8
construction /construction/furnace-ac-replacement-cost-calculator/ 59 v21.x 0 1 8
construction /construction/gambrel-roof-calculator/ 61 v21.x 0 1 8
construction /construction/garage-door-spring-calculator/ 59 v21.x 0 1 8
construction /construction/grass-seed-calculator/ 48 v21.3 0 1 8
construction /construction/hardie-siding-calculator/ 53 v21.3 0 1 8
construction /construction/rafter-length-calculator/ 55 v21.3 0 1 8
construction /construction/reinforcement-calculator/ 55 v21.3 0 1 8
construction /construction/reinforcement-steel-calculator/ 54 v21.3 0 1 8
construction /construction/roofing-square-calculator/ 54 v21.3 0 1 8
construction /construction/siding-calculator/ 52 v21.3 0 1 8
construction /construction/soil-calculator/ 49 v21.3 0 1 8
construction /construction/wall-stud-calculator/ 53 v21.3 0 1 8
construction /construction/deck-flooring-calculator/ 51 v21.3 0 0 8
construction /construction/deck-stain-calculator/ 52 v21.3 0 0 8
construction /construction/dimensional-shipping-weight-calculator/ 54 v21.3 0 0 8
construction /construction/freight-class-calculator/ 49 v21.3 0 0 8
construction /construction/gravel-driveway-calculator/ 48 v21.3 0 0 8
construction /construction/ice-water-shield-calculator/ 51 v21.3 0 0 8
construction /construction/square-footage-calculator/ 46 v21.3 0 0 8
construction /construction/tank-volume-calculator/ 56 v21.3 0 0 8
construction /construction/wood-beam-span-calculator/ 60 v21.3 0 0 8
Structure Audit v4 — Multi-pattern detection — hover a ✓ cell to see which pattern matched  ·  Refresh