📋 Page Structure Audit v4 — Multi-Pattern Detection

April 10, 2026 at 7:07 AM  ·  167 pages  ·  Cat: finance

v4 fix: Detects sections using multiple patterns — not just one CSS class name. Each section is found if ANY of its known HTML patterns are present. Old template pages now correctly identified as having sections they built with different markup.  |  * = required section  |  Template: v21.3 = fully modern   v21.x = partially modern   old = old template
167Total Pages
84All Sections ✓
16Missing 1
67Missing 2+
77v21.3 Template
65v21.x Template
25Old Template
1418 Pop Cards ✓
250 Pop Cards
1Wrong Count
31sources * missing
79methodology * missing
25popular-calcs * missing
0related-calcs * missing
0faq * missing
24result-hero * missing
6results-grid * missing
15feedback * missing
2request-banner * missing
6verified-badge * missing
22formula-box missing
45data-table missing
102disclaimer missing
⬇ CSV This View ⬇ All Categories CSV
Category: all finance legal health construction education marketing math electrical everyday-life statistics sports food automotive
Cat URL KB Template Miss Req Miss Opt Pop# sources * methodology * popular-calcs * related-calcs * faq * result-hero * results-grid * feedback * request-banner * verified-badge * formula-box data-table disclaimer
finance /finance/arkansas-paycheck-calculator/ 50 old 5 3 0
finance /finance/financial-calculations-guide/ 72 v21.x 5 1 8
finance /finance/sba-504-loan-calculator/ 51 old 4 3 0
finance /finance/south-carolina-paycheck-calculator/ 42 old 4 3 0
finance /finance/personal-loan-calculator/ 43 old 4 2 0
finance /finance/self-employed-tax-calculator/ 46 old 4 2 0
finance /finance/stripe-fee-calculator/ 50 old 4 2 0
finance /finance/chatham-rate-cap-calculator/ 51 old 3 2 0
finance /finance/coast-fi-calculator/ 44 old 3 2 0
finance /finance/coastfire-calculator/ 44 old 3 2 0
finance /finance/commute-calculator/ 46 old 3 2 0
finance /finance/fabric-yardage-calculator/ 45 old 3 2 0
finance /finance/hsa-calculator/ 45 old 3 2 0
finance /finance/interest-only-mortgage-calculator/ 45 old 3 2 0
finance /finance/md-paycheck-calculator/ 51 old 3 2 0
finance /finance/msty-dividend-calculator/ 45 old 3 2 0
finance /finance/nevada-pay-calculator/ 48 old 3 2 0
finance /finance/savings-deposit-calculator/ 45 old 3 2 0
finance /finance/schd-calculator/ 45 old 3 2 0
finance /finance/schd-dividend-calculator/ 46 old 3 2 0
finance /finance/towing-estimate-calculator/ 45 old 3 2 0
finance /finance/variable-cost-calculator/ 48 old 3 2 0
finance /finance/washington-state-mortgage-calculator/ 45 old 3 2 0
finance /finance/debt-snowball-calculator/ 48 old 3 1 0
finance /finance/monthly-savings-calculator/ 44 old 3 1 0
finance /finance/paycheck-calculator/ 55 v21.x 3 1 8
finance /finance/price-per-square-foot-calculator/ 46 old 3 1 0
finance /finance/rent-vs-sell-calculator/ 47 v21.x 3 1 8
finance /finance/dental-practice-valuation-calculator/ 74 v21.x 3 0 8
finance /finance/401k-early-withdrawal-calculator/ 39 v21.x 2 2 8
finance /finance/457b-calculator/ 53 v21.x 2 2 8
finance /finance/affirm-calculator/ 52 v21.x 2 2 8
finance /finance/auto-loan-refinance-calculator/ 39 v21.x 2 2 8
finance /finance/calculate-cost-of-3d-printing/ 46 v21.x 2 2 8
finance /finance/california-property-tax-calculator/ 40 v21.x 2 2 8
finance /finance/credit-card-monthly-payment-calculator/ 55 v21.x 2 2 8
finance /finance/debt-yield-calculator/ 40 v21.x 2 2 8
finance /finance/elasticity-of-demand-calculator/ 44 v21.x 2 2 8
finance /finance/freight-density-calculator/ 53 v21.x 2 2 8
finance /finance/hard-money-calculator/ 44 v21.x 2 2 8
finance /finance/interest-only-heloc-calculator/ 46 v21.x 2 2 8
finance /finance/maine-paycheck-calculator/ 47 v21.x 2 2 8
finance /finance/ohio-pay-calculator/ 52 v21.x 2 2 8
finance /finance/productivity-calculator/ 53 v21.x 2 2 8
finance /finance/pto-accrual-calculator/ 44 v21.x 2 2 8
finance /finance/rental-property-roi-calculator/ 40 v21.x 2 2 8
finance /finance/seer-savings-calculator/ 52 v21.x 2 2 7
finance /finance/septic-tank-size-calculator/ 43 v21.x 2 2 8
finance /finance/share-certificate-calculator/ 38 v21.x 2 2 8
finance /finance/therapy-productivity-calculator/ 53 v21.x 2 2 8
finance /finance/time-clock-hours-calculator/ 53 v21.x 2 2 8
finance /finance/trade-up-calculator/ 53 v21.x 2 2 8
finance /finance/tree-removal-cost-calculator/ 44 v21.x 2 2 8
finance /finance/dscr-loan-calculator/ 46 v21.x 2 1 8
finance /finance/ebitda-calculator/ 46 v21.x 2 1 8
finance /finance/fico-loan-savings-calculator/ 47 v21.x 2 1 8
finance /finance/illinois-estate-tax-calculator/ 54 v21.x 2 1 8
finance /finance/money-market-interest-calculator/ 46 v21.x 2 1 8
finance /finance/payback-period-calculator/ 54 v21.x 2 1 8
finance /finance/pmi-removal-calculator/ 45 v21.x 2 1 8
finance /finance/pressure-washing-estimate-calculator/ 45 v21.x 2 1 8
finance /finance/retained-earnings-calculator/ 45 v21.x 2 1 8
finance /finance/s-corp-tax-calculator/ 50 v21.x 2 1 8
finance /finance/vat-calculator/ 44 v21.x 2 1 8
finance /finance/maryland-paycheck-calculator/ 50 v21.x 2 0 8
finance /finance/substantial-presence-test-calculator/ 46 v21.x 2 0 8
finance /finance/voo-dividend-calculator/ 47 v21.x 2 0 8
finance /finance/tax-title-license-calculator-texas/ 44 v21.x 1 3 8
finance /finance/certificate-calculator/ 46 v21.x 1 2 8
finance /finance/hawaii-paycheck-calculator/ 40 v21.x 1 2 8
finance /finance/nebraska-paycheck-calculator/ 40 v21.x 1 2 8
finance /finance/strs-calculator/ 47 v21.x 1 2 8
finance /finance/business-line-of-credit-calculator/ 39 v21.x 1 1 8
finance /finance/loan-calculator-simple/ 58 v21.x 1 1 8
finance /finance/markup-calculator/ 56 v21.3 1 1 8
finance /finance/path-loss-calculator/ 40 v21.x 1 1 8
finance /finance/sales-calculator/ 85 v21.x 1 1 8
finance /finance/savings-goal-calculator/ 80 v21.x 1 1 8
finance /finance/selling-price-calculator/ 75 v21.x 1 1 8
finance /finance/cash-on-cash-return-calculator/ 60 v21.3 1 0 8
finance /finance/cd-ladder-calculator/ 58 v21.3 1 0 8
finance /finance/s-corp-reasonable-salary-calculator/ 40 v21.x 1 0 8
finance /finance/stock-ratios-calculator/ 70 v21.3 1 0 8
finance /finance/venmo-fee-calculator/ 43 v21.3 0 3 8
finance /finance/pro-rata-calculator-insurance/ 52 v21.3 0 2 8
finance /finance/retirement-money-last-calculator/ 49 v21.3 0 2 8
finance /finance/share-incentive-plan-calculator/ 48 v21.3 0 2 8
finance /finance/yield-maintenance-calculator/ 44 v21.3 0 2 8
finance /finance/charitable-remainder-trust-calculator/ 57 v21.x 0 1 8
finance /finance/closing-costs-calculator/ 49 v21.3 0 1 8
finance /finance/credit-card-fee-calculator/ 59 v21.x 0 1 8
finance /finance/fringe-benefits-calculator/ 58 v21.x 0 1 8
finance /finance/fuel-savings-calculator/ 48 v21.3 0 1 8
finance /finance/future-value-of-annuity-calculator/ 49 v21.3 0 1 8
finance /finance/generation-skipping-tax-calculator/ 55 v21.3 0 1 8
finance /finance/home-addition-cost-calculator/ 55 v21.3 0 1 8
finance /finance/hourly-to-salary-calculator/ 53 v21.3 0 1 8
finance /finance/investment-inflation-calculator/ 52 v21.3 0 1 8
finance /finance/layaway-plan-calculator/ 52 v21.3 0 1 8
finance /finance/list-price-markdown-calculator/ 56 v21.3 0 1 8
finance /finance/maine-excise-tax-calculator/ 56 v21.x 0 1 8
finance /finance/massachusetts-paycheck-calculator/ 58 v21.x 0 1 8
finance /finance/merchant-cash-advance-calculator/ 51 v21.x 0 1 8
finance /finance/money-calculator/ 64 v21.3 0 1 8
finance /finance/money-math-calculator/ 53 v21.3 0 1 8
finance /finance/nominal-interest-rate-calculator/ 55 v21.3 0 1 8
finance /finance/operations-ratios-calculator/ 51 v21.3 0 1 8
finance /finance/pay-raise-calculator/ 58 v21.3 0 1 8
finance /finance/recipe-cost-calculator/ 60 v21.x 0 1 8
finance /finance/reverse-sales-tax-calculator/ 48 v21.x 0 1 8
finance /finance/rhode-island-paycheck-calculator/ 59 v21.x 0 1 8
finance /finance/rsu-tax-calculator/ 61 v21.x 0 1 8
finance /finance/salary-to-hourly-calculator/ 56 v21.3 0 1 8
finance /finance/sales-tax-calculator-state-local/ 67 v21.3 0 1 8
finance /finance/simple-interest-plus-principal-calculator/ 62 v21.x 0 1 8
finance /finance/take-home-pay-calculator/ 44 v21.3 0 1 8
finance /finance/amortization-equal-principal-payments-calculator/ 54 v21.3 0 0 8
finance /finance/amortization-schedule-calculator/ 54 v21.3 0 0 8
finance /finance/appreciation-calculator/ 56 v21.3 0 0 8
finance /finance/apr-to-apy-calculator/ 58 v21.3 0 0 8
finance /finance/atv-loan-calculator/ 54 v21.3 0 0 8
finance /finance/audiobook-calculator/ 48 v21.3 0 0 8
finance /finance/balance-transfer-calculator/ 47 v21.3 0 0 8
finance /finance/balloon-loan-calculator/ 53 v21.3 0 0 8
finance /finance/bid-ask-calculator/ 50 v21.3 0 0 8
finance /finance/blended-rate-calculator/ 48 v21.3 0 0 8
finance /finance/boat-loan-calculator/ 46 v21.3 0 0 8
finance /finance/california-strs-calculator/ 48 v21.3 0 0 8
finance /finance/cap-rate-calculator/ 80 v21.3 0 0 8
finance /finance/capital-gains-tax-calculator/ 63 v21.3 0 0 8
finance /finance/car-lease-calculator/ 76 v21.3 0 0 8
finance /finance/car-lease-vs-buy-calculator/ 72 v21.3 0 0 8
finance /finance/coefficient-of-variation-calculator/ 50 v21.3 0 0 8
finance /finance/cost-of-living-comparison-calculator/ 66 v21.3 0 0 8
finance /finance/credit-card-payoff-calculator/ 44 v21.3 0 0 8
finance /finance/debt-consolidation-calculator/ 45 v21.3 0 0 8
finance /finance/debt-to-equity-ratio-calculator/ 55 v21.3 0 0 8
finance /finance/debt-to-income-ratio-calculator/ 58 v21.3 0 0 8
finance /finance/delta-skymiles-calculator/ 52 v21.3 0 0 8
finance /finance/discounted-cash-flow-calculator/ 58 v21.3 0 0 8
finance /finance/dscr-calculator/ 55 v21.3 0 0 8
finance /finance/gross-profit-margin-calculator/ 47 v21.3 0 0 8
finance /finance/gross-rent-multiplier-calculator/ 48 v21.3 0 0 8
finance /finance/home-affordability-calculator/ 45 v21.3 0 0 8
finance /finance/ifta-calculator/ 48 v21.3 0 0 8
finance /finance/interest-only-calculator/ 47 v21.3 0 0 8
finance /finance/life-insurance-calculator/ 46 v21.3 0 0 8
finance /finance/line-of-credit-payment-calculator/ 48 v21.3 0 0 8
finance /finance/liquidity-ratios-calculator/ 54 v21.3 0 0 8
finance /finance/loan-calculator-advanced/ 56 v21.3 0 0 8
finance /finance/michigan-property-tax-calculator/ 55 v21.3 0 0 8
finance /finance/money-market-account-calculator/ 47 v21.3 0 0 8
finance /finance/mortgage-payment-calculator/ 55 v21.3 0 0 8
finance /finance/mortgage-payoff-calculator/ 72 v21.3 0 0 8
finance /finance/mortgage-refinance-calculator/ 47 v21.3 0 0 8
finance /finance/mortgage-repayment-calculator/ 53 v21.3 0 0 8
finance /finance/nanny-cost-calculator/ 56 v21.3 0 0 8
finance /finance/net-present-value-calculator/ 56 v21.3 0 0 8
finance /finance/no-vig-calculator/ 46 v21.3 0 0 8
finance /finance/overtime-pay-calculator/ 56 v21.3 0 0 8
finance /finance/pool-loan-calculator/ 51 v21.3 0 0 8
finance /finance/refinance-break-even-calculator/ 50 v21.3 0 0 8
finance /finance/rv-loan-calculator/ 47 v21.3 0 0 8
finance /finance/sc-paycheck-calculator/ 49 v21.3 0 0 8
finance /finance/superheat-calculator/ 49 v21.3 0 0 8
finance /finance/tip-calculator/ 45 v21.3 0 0 8
finance /finance/towing-calculator/ 57 v21.3 0 0 8
Structure Audit v4 — Multi-pattern detection — hover a ✓ cell to see which pattern matched  ·  Refresh